新印花税的税目和税率表(自2022年7月1日起执行)
日期:
2026-06-18
来源:
浏览次数:
1
| 新印花税的税目和税率表(自2022年7月1日起执行) |
|
|
|
|
|
| 税率 | 凭证类别 | 凭证具体种类 | 合同简称 |
| 1‰(千分之一) | 租赁合同 | 租金的千分之一 | 租/储二保 |
| 仓储合同 | 仓储费的千分之一 |
| 保管合同 | 保管费的千分之一 |
| 财产保险合同 | 保险费的千分之一 |
| 0.3‰(万分之三) | 买卖合同 | 指动产买卖合同,不包括个人书立的动产买卖合同 | 其他合同 |
| 承揽合同 | 包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘合同 |
| 建筑工程合同 | 包括建筑、安装工程承包合同 |
| 运输合同 | 指货运合同和多式联运合同,不包括管道运输合同) |
| 技术合同 | 不包括专利权、专有技术使用权转让书据 |
| 无形资产转让 | 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 |
| 0.5‰(万分之五) | 土地使用权出让书据 | 土地使用权出让书据 | 产权转移书据 |
| 土地使用权、房屋建筑物和构筑物所有权转让书据 | 不包括土地承包经营权和土地经营权转移 |
| 股权转让书据 | 不包括应缴纳证券交易印花税的 |
| 0.05‰(万分之零点五) | 借款合同 | 银行及其他金融组织和借款人所签订的借款合同 | 融借合同 |
| 融资租赁合同 | 含融资性售后回租,按租金总额计税 |
| 0.25‰(万分之二点五) | 记载资金的帐簿 | 按帐簿实收资本和资本公积合计额,自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 | 资金账簿 |
| 1‰(千分之一) | 证券交易 | 成交金额的千分之一 | 证券交易 |
| 概念 | 第一条在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照本法规定缴纳印花税。在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证的单位和个人,应当依照本法规定缴纳印花税。 |
| 第二条本法所称应税凭证,是指本法所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿。 |
| 第三条本法所称证券交易,是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。证券交易印花税对证券交易的出让方征收,不对受让方征收。 |
| 依据 | 自2022年7月1日起施行 | 2021年6月10日颁布的主席令第八十九号《印花税法》 |