国家税务总局核定征收企业所得税应税所得率标准
行 业 | 应税所得率(%) | 适用税率 | 税负率(%) |
农、林、牧、渔业 | 3-10 | 25% | 0.75-2.5 |
制造业 | 5-15 | 25% | 1.25-3.75 |
批发和零售贸易业 | 4-15 | 25% | 1-3.75 |
交通运输业 | 7-15 | 25% | 1.75-3.75 |
建筑业 | 8-20 | 25% | 2-5 |
饮食业 | 8-25 | 25% | 2-6.25 |
娱乐业 | 15-30 | 25% | 3.75-7.5 |
【说明】表中税负率是按企业所得税适用税率25%,测算所得税的税负率。
【依据文件】国税发〔2008〕30号《企业所得税核定征收办法(试行)》