深圳市税务局核定征收企业所得税应税所得率标准
行 业 | 应税所得率 | 适用税率 | 税负率 |
农、林、牧、渔业 | 3% | 25% | 0.75% |
制造业 | 5% | 25% | 1.25% |
批发和零售贸易业 | 4% | 25% | 1.00% |
交通运输业 | 7% | 25% | 1.75% |
建筑业 | 8% | 25% | 2.00% |
饮食业 | 8% | 25% | 2.00% |
娱乐业 | 15% | 25% | 3.75% |
其他行业 | 10% | 25% | 2.50% |
【说明】表中税负率是按企业所得税适用税率25%,测算所得税的税负率。
【依据文件】国家税务总局深圳市税务局2018年第16号《关于调整核定征收企业所得税应税所得率的公告》