产品名称:
个人取得上市公司股息红利差别化个人所得税政策
上市日期:
2019-12-02
个人取得上市公司股息红利差别化个人所得税政策
项目 | 税收政策 | 文件号 |
一、个人转让上市公司股票 |
|
|
1、个人转让上市的股票取得的所得(境内) | 暂不征收个税 | 财税字〔1998〕61号 |
2、个人转让境外上市公司的股票而取得的所得 | 20%个税 | 财税〔2005〕35号 |
二、上市公司股息红利差别化个人所得税政策(股息、红利所得) | 税率20% |
1、持股期限在1个月以内(含1个月)的 | 全额计入应纳税所得额 | 财税〔2012〕85号,自2013年1月1日起施行 |
2、持股期限在1个月以上至1年(含1年)的 | 暂减按50%计入应纳税所得额 |
3、持股期限超过1年的 | 暂减按25%计入应纳税所得额 | 财税〔2012〕85号 |
自2015年9月8日起,其股息红利所得暂免征收个人所得税 | 财税〔2015〕101号 |
4、股息、红利所得纳税时间(对个人持股1年以内(含1年)的) | 上市公司派发股息红利时,上市公司暂不扣缴个人所得税; | 财税〔2015〕101号,自2015年9月8日起施行。 |
待个人转让股票时,由证券公司从个人账户划款转至上市公司,由上市公司代扣代缴。 |
5、持有限售股的股息红利所得 | 财税〔2012〕85号:对个人持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息红利,按照本通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。 |
专项辅导
-
个人取得上市公司股息红利差别化个人所得税政策
项目 | 税收政策 | 文件号 |
一、个人转让上市公司股票 |
|
|
1、个人转让上市的股票取得的所得(境内) | 暂不征收个税 | 财税字〔1998〕61号 |
2、个人转让境外上市公司的股票而取得的所得 | 20%个税 | 财税〔2005〕35号 |
二、上市公司股息红利差别化个人所得税政策(股息、红利所得) | 税率20% |
1、持股期限在1个月以内(含1个月)的 | 全额计入应纳税所得额 | 财税〔2012〕85号,自2013年1月1日起施行 |
2、持股期限在1个月以上至1年(含1年)的 | 暂减按50%计入应纳税所得额 |
3、持股期限超过1年的 | 暂减按25%计入应纳税所得额 | 财税〔2012〕85号 |
自2015年9月8日起,其股息红利所得暂免征收个人所得税 | 财税〔2015〕101号 |
4、股息、红利所得纳税时间(对个人持股1年以内(含1年)的) | 上市公司派发股息红利时,上市公司暂不扣缴个人所得税; | 财税〔2015〕101号,自2015年9月8日起施行。 |
待个人转让股票时,由证券公司从个人账户划款转至上市公司,由上市公司代扣代缴。 |
5、持有限售股的股息红利所得 | 财税〔2012〕85号:对个人持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息红利,按照本通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。 |
等待加载动态数据...
-
所在地:
-
精通行业:
-
擅长领域:
-
评定星级:
-
参考费用:
-
¥
-
0
-
元/天
-
关注人气:
28