项目 | 税收政策 | 文件号 |
一、个人转让上市公司股票 |
|
|
1、个人转让上市的股票取得的所得(境内) | 暂不征收个税 | 财税字〔1998〕61号 |
2、个人转让境外上市公司的股票而取得的所得 | 20%个税 | 财税〔2005〕35号 |
二、上市公司股息红利差别化个人所得税政策(股息、红利所得) | 税率20% |
1、持股期限在1个月以内(含1个月)的 | 全额计入应纳税所得额 | 财税〔2012〕85号,自2013年1月1日起施行 |
2、持股期限在1个月以上至1年(含1年)的 | 暂减按50%计入应纳税所得额 |
3、持股期限超过1年的 | 暂减按25%计入应纳税所得额 |
2015年9月8日起免征 | 财税〔2015〕101号 |
4、股息、红利所得纳税时间(对个人持股1年以内(含1年)的) | 上市公司派发股息红利时,上市公司暂不扣缴个人所得税; | 财税〔2015〕101号,自2015年9月8日起施行。 |
待个人转让股票时,由证券公司从个人账户划款转至上市公司,由上市公司代扣代缴。 |
5、持有限售股的股息红利所得 | 财税〔2012〕85号:对个人持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息红利,按照本通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。 |
三、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策 | 2014.7.1-2027.12.31 |
1、持股期限在1个月以内(含1个月)的 | 全额计入应纳税所得额 | 财税〔2014〕48号 |
2、持股期限在1个月以上至1年(含1年)的 | 暂减按50%计入应纳税所得额 |
3、持股期限超过1年的 | 暂减按25%计入应纳税所得额 |
自2019年7月1日起免征 | 财政部公告2019年第78号 |
4.1、其股息、红利所得纳税时间1 | 2014.7.1-2019.6.30 | 财税〔2014〕48号 |
(1)对截至股权登记日个人已持股超过1年的 | 挂牌公司派发股息红利时,按25%计入应纳税所得额,直接由挂牌公司计算并代扣代缴税款。 |
(2)对截至股权登记日个人持股1年以内(含1年)且尚未转让的 | 税款分两步代扣代缴:第一步,挂牌公司派发股息红利时,统一暂按25%计入应纳税所得额,计算并代扣税款。第二步,个人转让股票时,由证券公司等股票托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付挂牌公司,由挂牌公司代扣代缴。 |
4.2、股息、红利所得纳税时间(对个人持股1年以内(含1年)的) | 自2019.7.1起 |
上市公司派发股息红利时,上市公司暂不扣缴个人所得税; | 财政部公告2019年第78号 |
待个人转让股票时,证券公司从个人账户划款转至挂牌公司,由挂牌公司代扣代缴。 |
5、证券投资基金从挂牌公司取得的股息红利所得,按照本通知规定计征个人所得税。 |
依据文号:财税〔2014〕48号、财政部公告2019年第78号、财政部 税务总局公告2024年第8号 |
四、个人证券投资基金 |
|
|
1、对个人投资者买卖基金单位获得的差价收入 | 暂不征收个税 | 财税字〔1998〕55号 |
2、从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入 | 由基金公司代扣代缴20%个税 | 财税字〔1998〕55号 |
3、对个人投资者从基金分配中获得的国债利息、储蓄存款利息以及买卖股票价差收入 | 暂不征收个税 | 财税字〔1998〕55号 |
4、个人投资者从基金分配中获得的企业债券差价收入 | 代扣代缴20%个税 | 财税字〔1998〕55号 |
五、员工股票(权)期权 |
|
|
1、税目 | 按“工薪所得”计征个税 | 财税〔2005〕35号 |
2、递延纳税政策-非上市公司股权期权 | 递延至转让该股权时纳税 | 财税〔2016〕101号、国家税务总局公告2016年第62号 |
3、递延纳税政策-上市公司股票期权 | 在不超过12个月的期限内缴纳个人所得税 |
4、行权前转让 | 按“工薪所得”计征个税 | 财税〔2005〕35号 |
5、行权后转让 | 见上“一”政策 |
|
|
|
|
|